close
基金名稱 | 基金類型 | 計價幣別 |
富邦大中華成長基金 | 大中國地區股票 | TWD |
富邦丰益債券組合基金 | 全球固定收益 | TWD |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦台灣心基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 | 台灣股票 | TWD |
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 | 台灣股票 | TWD |
富邦台灣科技指數基金 | 台灣科技股票 | TWD |
富邦台灣鳳凰基金 | 台灣股票 | USD |
富邦全球不動產基金 | 房地產 | TWD |
富邦全球投資等級債券基金-A類型 | 全球固定收益 | TWD |
富邦全球投資等級債券基金-B類型 | 全球固定收益 | TWD |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 新台幣貨幣市場 | TWD |
富邦長紅基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦冠軍基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦科技基金 | 台灣科技股票 | TWD |
富邦高成長基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦富邦基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦福寶基金 | 台灣平衡式基金 | TWD |
富邦精準基金 | 台灣股票 | TWD |
富邦精銳中小基金 | 台灣中小企業股票 | TWD |
富邦網路基金 | 台灣科技股票 | TWD |
富邦價值基金 | 台灣股票 | TWD |
全站熱搜